Mietwagen in Kaliningrad / Königsberg
Mietwagen sind die ideale Basis für Ihre ganz individuelle Rundreise! Sei es im Baltikum, im Kaliningrader / Königsberger Gebiet oder in Polen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Planung.
| Mietwagen Kaliningrad / Königsberg Preise pro PKW in Euro 01.10.2011 - 31.12.2012 | |||||
| Fahrzeug-gruppe | Fahrzeugkategorie | 1 Tag | 2-5 Tage pro Tag | 6-8 Tage pro Tag | ab 9 Tage pro Tag |
| A | Renault Logan | 59 | 55 | 49 | 45 |
| B | Renault Symbol, Chevrolet Aveo Sedan, Hyundai GeetzII | 64 | 61 | 56 | 53 |
| C | Skoda Octavia, Hyundai Solaris | 69 | 66 | 60 | 56 |
| D | Kia Ceed, Chevrolet Lacetti, Skoda Octavia | 81 | 78 | 73 | 69 |
Alle Gruppen sind mit ABS, Radio/CD-Player ausgestattet.
| Informationen, Zusatzleistungen, Mietstationen | |||
| Kilometer-Limit | unbegrenzt | ||
| Mindestalter des Fahrers | 25 Jahre | ||
| Mindestalter der Fahrerlaubnis | 1 Jahr | ||
| Vollkasko- und Diebstahlschutz | im Mietpreis inklusive | ||
| Selbstbeteiligung im Schadenfall | Gruppe A 100 Euro Gruppe B, C und D 200 Euro | ||
| Zusätzliche Fahrer | 10 Euro pro Tag | ||
| Kaution bei Anmietung | Gruppe A 100 Euro in Bar Gruppe B 200 Euro in Bar | ||
| Benzin / Diesel | Vollgetankt bei Anmietung und Rückgabe | ||
| Kindersitz | 9 Euro pro Tag | ||
| Navigationsgerät | 10 Euro pro Tag | ||
| Mietstationen | Flughafen Kaliningrad | ||
| Kosten für Zustellung bzw. Abholung Hotel in folgenden Orten: | Hotel in Kaliningrad 25 Euro | ||
| Anmietung Airport | keine Gebühr innerhalb der Öffnungszeiten | ||
| Anmietung/Rückgabe außerhalb der Öffnungszeiten | 38 Euro Geschäftszeiten: | ||









